Anna Kaci
| Size No. | Unit | Length | Bust | Waist | Shoulder width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Inch | 33.5 | 35-39 | 26-37.5 | 13.5 | 10.0 |
| CM | 86.0 | 90-100 | 67-96 | 35.5 | 25.5 | |
| M | Inch | 34.0 | 37-41 | 28-39 | 14.0 | 10.5 |
| CM | 87.0 | 94-104 | 71-100 | 36.5 | 26.0 | |
| L | Inch | 38.5 | 39-43 | 30-41.5 | 14.5 | 10.5 |
| CM | 88.5 | 100-110 | 77-106 | 37.5 | 26.5 | |
| XL | Inch | 35.0 | 42-45.5 | 32.5-44 | 15.0 | 11.0 |
| CM | 90.0 | 106-116 | 83-112 | 38.5 | 27.5 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated