| Size | Waist CM | Waist INCH | Hip CM | Hip INCH | Pant Length CM | Pant Length INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 26.77 | 95 | 37.40 | 41.5 | 16.34 |
| S | 72 | 28.35 | 99 | 38.98 | 42 | 16.54 |
| M | 76 | 29.92 | 103 | 40.55 | 42.5 | 16.73 |
| L | 82 | 32.28 | 109 | 42.91 | 43.5 | 17.13 |
| XL | 88 | 34.65 | 115 | 45.28 | 44.1 | 17.36 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated